Husqvarna LC 353AWD
Mașină de tuns gazon cu tracțiune integrală pentru tunderea eficientă a gazonului în grădini cu pante
Cu transmisie integrală și o masă de tăiere durabilă, Husqvarna LC 353AWD este o mașină de tuns gazon pe benzină adecvată în mod special pentru grădini deluroase cu pante abrupte. Reglarea înălțimii în nouă poziții și posibilitatea de a utiliza evacuarea prin spate o fac eficientă și flexibilă și în zonele cu iarbă înaltă. Mânerul poate fi eliberat cu o mână, fără a opri motorul, pentru o manevrare mai ușoară în jurul obstacolelor și gardurilor vii. Pe lângă evacuarea prin spate, LC 353AWD mai oferă colectarea și BioClip® (mărunțirea) ca metode de tăiere.
Specificații tehnice
Motor
| Cilindree (metric) | 166 cm³ |
|---|---|
| Putere brută la turația prestabilită | 3.6 kW |
| Răcire motor | Aer |
| Tip lubrifiere motor | Stropire |
| Marcă motor | Honda |
| Denumire motor | GCVX-170 |
Baterie
| Capacitate baterie | 0 Ah |
|---|
Capacitate
| Capacitate suprafață (metric) | 1000 m² |
|---|---|
| Volum colector (metric) | 65 l |
Emisie
| Emisii de noxe (HC medie) | 833.27 g/kWh |
|---|
Material
| Material | Oțel |
|---|
Cap tăietor
| Mâner cu sistem antivibrații Handlebar | 6.28 m/s² |
|---|---|
| Mâner pliabil | Da |
| Reglaj înălțime mâner | 2 Step |
| Reglaj pe laterală al mânerului | Nu |
Sistem de tăiere
| Lățime de tăiere (metric) | 53 cm |
|---|---|
| Lățimea de tăiere (imperial) | 21 in |
| Înălțime de tăiere, min-max max (metric) | 101.6 mm |
| Înălțime de tăiere, min-max min (metric) | 25.4 mm |
| Trepte de tăiere pe înălțime | 9 |
| Reglaj înălțime de tăiere | Patru puncte |
| Metode de tăiere (filtru) | Colectare/BioClip®/Evacuare posterioară |
Sistem de antrenare
| Roți motrice | Tracțiune integrală |
|---|---|
| Unghiul pinionului de antrenare | Toate patru |
| Viteză de deplasare înainte, min-max min (metric) | 4.8 km/h |
| Viteza la mersul înapoi, min-max max (metric) | 0 km/h |
| Dimensiuni roți, față/spate Rear (metric) | 203 mm |
| Rulmenți roți, față/spate | Da/Da |
| Ambreiaj frână cuțit (BBC) | Nu |
Echipament
| Tip colector | Sac catifelat aerisit în partea inferioară |
|---|---|
| Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Priză BioClip® | Inclus |
| Inserții moi | Da |
| Jante, material | Plastic |
| Racord pentru furtunul de apă | Da |
Dimensiuni
| Lungime ambalare | 995 mm |
|---|---|
| Lățime ambalare | 610 mm |
| Înălțime ambalare | 515 mm |
| Ampatament (metric) | 56 cm |
Sunet și zgomot
| Emisii zgomot | 96 dB(A) |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 83.3 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 95 dB(A) |
Control
| Conectivitate | Nu se aplică |
|---|---|
| Control accelerație | Nu |
Mașină de tuns gazon cu tracțiune integrală pentru tunderea eficientă a gazonului în grădini cu pante
Cu transmisie integrală și o masă de tăiere durabilă, Husqvarna LC 353AWD este o mașină de tuns gazon pe benzină adecvată în mod special pentru grădini deluroase cu pante abrupte. Reglarea înălțimii în nouă poziții și posibilitatea de a utiliza evacuarea prin spate o fac eficientă și flexibilă și în zonele cu iarbă înaltă. Mânerul poate fi eliberat cu o mână, fără a opri motorul, pentru o manevrare mai ușoară în jurul obstacolelor și gardurilor vii. Pe lângă evacuarea prin spate, LC 353AWD mai oferă colectarea și BioClip® (mărunțirea) ca metode de tăiere.
Specificații tehnice
Motor
| Cilindree (metric) | 166 cm³ |
|---|---|
| Putere brută la turația prestabilită | 3.6 kW |
| Răcire motor | Aer |
| Tip lubrifiere motor | Stropire |
| Marcă motor | Honda |
| Denumire motor | GCVX-170 |
Baterie
| Capacitate baterie | 0 Ah |
|---|
Capacitate
| Capacitate suprafață (metric) | 1000 m² |
|---|---|
| Volum colector (metric) | 65 l |
Emisie
| Emisii de noxe (HC medie) | 833.27 g/kWh |
|---|
Material
| Material | Oțel |
|---|
Cap tăietor
| Mâner cu sistem antivibrații Handlebar | 6.28 m/s² |
|---|---|
| Mâner pliabil | Da |
| Reglaj înălțime mâner | 2 Step |
| Reglaj pe laterală al mânerului | Nu |
Sistem de tăiere
| Lățime de tăiere (metric) | 53 cm |
|---|---|
| Lățimea de tăiere (imperial) | 21 in |
| Înălțime de tăiere, min-max max (metric) | 101.6 mm |
| Înălțime de tăiere, min-max min (metric) | 25.4 mm |
| Trepte de tăiere pe înălțime | 9 |
| Reglaj înălțime de tăiere | Patru puncte |
| Metode de tăiere (filtru) | Colectare/BioClip®/Evacuare posterioară |
Sistem de antrenare
| Roți motrice | Tracțiune integrală |
|---|---|
| Unghiul pinionului de antrenare | Toate patru |
| Viteză de deplasare înainte, min-max min (metric) | 4.8 km/h |
| Viteza la mersul înapoi, min-max max (metric) | 0 km/h |
| Dimensiuni roți, față/spate Rear (metric) | 203 mm |
| Rulmenți roți, față/spate | Da/Da |
| Ambreiaj frână cuțit (BBC) | Nu |
Echipament
| Tip colector | Sac catifelat aerisit în partea inferioară |
|---|---|
| Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Priză BioClip® | Inclus |
| Inserții moi | Da |
| Jante, material | Plastic |
| Racord pentru furtunul de apă | Da |
Dimensiuni
| Lungime ambalare | 995 mm |
|---|---|
| Lățime ambalare | 610 mm |
| Înălțime ambalare | 515 mm |
| Ampatament (metric) | 56 cm |
Sunet și zgomot
| Emisii zgomot | 96 dB(A) |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 83.3 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 95 dB(A) |
Control
| Conectivitate | Nu se aplică |
|---|---|
| Control accelerație | Nu |
S-ar putea să vă placă și