Husqvarna P 525DX cu cabină (prețul nu include masă de tăiere)
P 525DX cu cabină (prețul nu include masă de tăiere)
Mașină de tuns gazon de mare capacitate cu motor diesel, cu cabină asamblată din fabrică, oferă manevrabilitate și productivitate ridicate în spații complexe și înguste, precum și în zone de dimensiuni mai mari pe tot parcursul anului. Transmisia oferă o tracțiune fără compromisuri și stabilitate pe suprafețe înclinate. Dimensiunea compactă a mașinii și viteza mare de deplasare o fac potrivită atât pentru aplicații staționare cât și mobile, pentru municipalități, antreprenori, locuințe, etc. Datorită punții de tăiere montate frontal, operatorul are o imagine de ansamblu perfectă asupra zonei de lucru. Aceasta înseamnă capacitate de tundere optimizată, precum și accesibilitate sub bănci, în jurul tufișurilor. Componente cu durată lungă de viață pentru o durabilitate sporită și mai puține perioade de nefuncționare. Accesorii precum mătură, plug rabatabil și cabină oferă o productivitate sporită pe tot parcursul anului. P 525DX este livrată fără masă de tăiere și poate fi echipată cu punte de tăiere Combi cu diametru de 132 sau 155 cm.
Cabina spațioasă în care vibrațiile și zgomotul sunt reduse semnificativ, dispune de uși din sticlă, fereastră pe acoperiș și scaun înalt Grammer, oferă șoferului un confort sporit pe tot parcursul anului. Echipată complet cu kit hidraulic, lumini de lucru cu LED-uri, lumini pentru drum, contra-greutate, încălzitor, lumină de baliză și altele. În cazul în care cabina nu este necesară în timpul verii, se poate demonta ușor. Structura ROPS – Rollover Protection Structure – de protecție la răsturnare este integrată în cabină.
Specificații tehnice
Motor
| Tipul de carburant | Motorină |
|---|---|
| Putere brută la turaţia prestabilită | 17,8 kW |
| Putere brută la turaţia prestabilită | 3.000 rpm |
| Marcă motor | Kubota |
| Producător motor | Kubota |
| Denumire motor | D1105 |
| Cilindree | 1.123 cm³ |
| Cilindri | 3 |
| Răcire motor | Lichid |
| Tip lubrifiere motor | Presiune cu filtru de ulei |
| Filtru ulei | Da |
Baterie
| Capacitate baterie | 62 Ah |
|---|---|
| Tip acumulator | Plumb/Acid |
| Greutate baterie | 14 kg |
| Producător acumulator | Exide |
Emisie
| Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 1018 g/kWh |
|---|
Cap tăietor
| Cerc netăiat | 58 cm |
|---|---|
| Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 132 cm |
| Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 155 cm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 30 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 112 mm |
| Antrenarea cuțitului | Ambreiaj electric |
Sistem de antrenare
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
|---|---|
| Tip transmisie | Hidrostatică |
| Producător transmisie, spate | Kanzaki |
| Metodă de condus | Dual pedal-operation |
| Viteză de deplasare înainte, min-max max | 19 km/h |
| Viteza la mersul înapoi, min-max max | 15 km/h |
| Producător transmisie, faţă | Kanzaki |
| Model transmisie, faţă | KTM 23LC |
| Model transmisie, spate | KTM 23SC |
Echipament
| Suspensia scaunului | Da |
|---|---|
| Tip scaun | Suspensie totală, cotiere |
| Contor | Digital |
| Materialul scaunului | Vinil |
| Înălțime spătar scaun | Înalt |
| Scaun pliabil | Da |
| Tip de volan | Professional |
| Frână de parcare, model | Disc |
Dimensiuni
| Dimensiuni pneuri, faţă | 20x10-10 |
|---|---|
| Dimensiuni pneuri, spate | 20x10-10 |
| Ampatament | 106 cm |
| Garda la sol | 140 mm |
| Dimensiune mașină, lungime | 226,9 cm |
| Dimensiune mașină, lățime | 115,3 cm |
| Dimensiune mașină, înălțime | 200,8 cm |
| Greutate brută remorcată | 100 kg |
| Greutate (fără echipament de tăiere) | 918 kg |
Sunet și zgomot
| Emisii zgomot | 105 dB(A) |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 91 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 104 dB(A) |
Vibrații
| Nivelul vibraţiilor la volan | 1,7 m/s² |
|---|---|
| Nivelul vibraţiilor la scaun | 0,7 m/s² |
P 525DX cu cabină (prețul nu include masă de tăiere)
Mașină de tuns gazon de mare capacitate cu motor diesel, cu cabină asamblată din fabrică, oferă manevrabilitate și productivitate ridicate în spații complexe și înguste, precum și în zone de dimensiuni mai mari pe tot parcursul anului. Transmisia oferă o tracțiune fără compromisuri și stabilitate pe suprafețe înclinate. Dimensiunea compactă a mașinii și viteza mare de deplasare o fac potrivită atât pentru aplicații staționare cât și mobile, pentru municipalități, antreprenori, locuințe, etc. Datorită punții de tăiere montate frontal, operatorul are o imagine de ansamblu perfectă asupra zonei de lucru. Aceasta înseamnă capacitate de tundere optimizată, precum și accesibilitate sub bănci, în jurul tufișurilor. Componente cu durată lungă de viață pentru o durabilitate sporită și mai puține perioade de nefuncționare. Accesorii precum mătură, plug rabatabil și cabină oferă o productivitate sporită pe tot parcursul anului. P 525DX este livrată fără masă de tăiere și poate fi echipată cu punte de tăiere Combi cu diametru de 132 sau 155 cm.
Cabina spațioasă în care vibrațiile și zgomotul sunt reduse semnificativ, dispune de uși din sticlă, fereastră pe acoperiș și scaun înalt Grammer, oferă șoferului un confort sporit pe tot parcursul anului. Echipată complet cu kit hidraulic, lumini de lucru cu LED-uri, lumini pentru drum, contra-greutate, încălzitor, lumină de baliză și altele. În cazul în care cabina nu este necesară în timpul verii, se poate demonta ușor. Structura ROPS – Rollover Protection Structure – de protecție la răsturnare este integrată în cabină.
Specificații tehnice
Motor
| Tipul de carburant | Motorină |
|---|---|
| Putere brută la turaţia prestabilită | 17,8 kW |
| Putere brută la turaţia prestabilită | 3.000 rpm |
| Marcă motor | Kubota |
| Producător motor | Kubota |
| Denumire motor | D1105 |
| Cilindree | 1.123 cm³ |
| Cilindri | 3 |
| Răcire motor | Lichid |
| Tip lubrifiere motor | Presiune cu filtru de ulei |
| Filtru ulei | Da |
Baterie
| Capacitate baterie | 62 Ah |
|---|---|
| Tip acumulator | Plumb/Acid |
| Greutate baterie | 14 kg |
| Producător acumulator | Exide |
Emisie
| Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 1018 g/kWh |
|---|
Cap tăietor
| Cerc netăiat | 58 cm |
|---|---|
| Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 132 cm |
| Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 155 cm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 30 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 112 mm |
| Antrenarea cuțitului | Ambreiaj electric |
Sistem de antrenare
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
|---|---|
| Tip transmisie | Hidrostatică |
| Producător transmisie, spate | Kanzaki |
| Metodă de condus | Dual pedal-operation |
| Viteză de deplasare înainte, min-max max | 19 km/h |
| Viteza la mersul înapoi, min-max max | 15 km/h |
| Producător transmisie, faţă | Kanzaki |
| Model transmisie, faţă | KTM 23LC |
| Model transmisie, spate | KTM 23SC |
Echipament
| Suspensia scaunului | Da |
|---|---|
| Tip scaun | Suspensie totală, cotiere |
| Contor | Digital |
| Materialul scaunului | Vinil |
| Înălțime spătar scaun | Înalt |
| Scaun pliabil | Da |
| Tip de volan | Professional |
| Frână de parcare, model | Disc |
Dimensiuni
| Dimensiuni pneuri, faţă | 20x10-10 |
|---|---|
| Dimensiuni pneuri, spate | 20x10-10 |
| Ampatament | 106 cm |
| Garda la sol | 140 mm |
| Dimensiune mașină, lungime | 226,9 cm |
| Dimensiune mașină, lățime | 115,3 cm |
| Dimensiune mașină, înălțime | 200,8 cm |
| Greutate brută remorcată | 100 kg |
| Greutate (fără echipament de tăiere) | 918 kg |
Sunet și zgomot
| Emisii zgomot | 105 dB(A) |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 91 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 104 dB(A) |
Vibrații
| Nivelul vibraţiilor la volan | 1,7 m/s² |
|---|---|
| Nivelul vibraţiilor la scaun | 0,7 m/s² |
S-ar putea să vă placă și