Husqvarna LC 551VBP
Mașină de tuns gazon profesională compactă cu viteză variabil
Mașină de tuns gazon compactă și durabilă cu motor Kawasaki puternic, rezervor mare de combustibil și roți din cauciuc. Cu viteză variabilă, control al frânei lamei și bare de protecție laterale, acest model este o alegere perfectă pentru profesioniștii care solicită performanță fiabilă, de lungă durată și rezultate remarcabile.
Specificații tehnice
Motor
| Cilindree (metric) | 179.0 cm³ |
|---|---|
| Putere brută la turația prestabilită | 2.9 kW |
| Răcire motor | Aer |
| Tip lubrifiere motor | Presiune cu filtru de ulei |
| Marcă motor | Kawasaki |
| Denumire motor | FJ180 KAI |
Baterie
| Capacitate baterie | 0 Ah |
|---|
Capacitate
| Capacitate suprafață (metric) | 1000 m² |
|---|---|
| Volum colector (metric) | 65 l |
Emisie
| Emisii de noxe (HC medie) | 1068 g/kWh |
|---|
Material
| Material | Aluminiu |
|---|
Cap tăietor
| Mâner cu sistem antivibrații Handlebar | 4.5 m/s² |
|---|---|
| Mâner pliabil | Da |
| Reglaj înălțime mâner | 2 Step |
| Reglaj pe laterală al mânerului | Nu |
Sistem de tăiere
| Lățime de tăiere (metric) | 51 cm |
|---|---|
| Lățimea de tăiere (imperial) | 20.08 in |
| Înălțime de tăiere, min-max max (metric) | 74 mm |
| Înălțime de tăiere, min-max min (metric) | 26.0 mm |
| Trepte de tăiere pe înălțime | 6 |
| Reglaj înălțime de tăiere | Central |
| Metode de tăiere (filtru) | Colectare/BioClip®/Evacuare posterioară |
Sistem de antrenare
| Roți motrice | Autopropulsie, viteză variabilă |
|---|---|
| Unghiul pinionului de antrenare | Spate |
| Viteză de deplasare înainte, min-max min (metric) | 5.0 km/h |
| Viteza la mersul înapoi, min-max max (metric) | 2.8 km/h |
| Dimensiuni roți, față/spate Rear (metric) | 210 mm |
| Rulmenți roți, față/spate | Yes/Yes |
| Ambreiaj frână cuțit (BBC) | Da |
Echipament
| Tip colector | Fabric with dust blocker |
|---|---|
| Kit BioClip® | Disponibil ca accesoriu |
| Priză BioClip® | Not included |
| Inserții moi | Da |
| Jante, material | Plastic |
| Racord pentru furtunul de apă | Nu |
Dimensiuni
| Lungime ambalare | 1093 mm |
|---|---|
| Lățime ambalare | 562 mm |
| Înălțime ambalare | 475 mm |
| Ampatament (metric) | 69 cm |
Sunet și zgomot
| Emisii zgomot | 98 dB(A) |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 84 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 96 dB(A) |
Control
| Conectivitate | Nu se aplică |
|---|---|
| Control accelerație | Da |
Mașină de tuns gazon profesională compactă cu viteză variabil
Mașină de tuns gazon compactă și durabilă cu motor Kawasaki puternic, rezervor mare de combustibil și roți din cauciuc. Cu viteză variabilă, control al frânei lamei și bare de protecție laterale, acest model este o alegere perfectă pentru profesioniștii care solicită performanță fiabilă, de lungă durată și rezultate remarcabile.
Specificații tehnice
Motor
| Cilindree (metric) | 179.0 cm³ |
|---|---|
| Putere brută la turația prestabilită | 2.9 kW |
| Răcire motor | Aer |
| Tip lubrifiere motor | Presiune cu filtru de ulei |
| Marcă motor | Kawasaki |
| Denumire motor | FJ180 KAI |
Baterie
| Capacitate baterie | 0 Ah |
|---|
Capacitate
| Capacitate suprafață (metric) | 1000 m² |
|---|---|
| Volum colector (metric) | 65 l |
Emisie
| Emisii de noxe (HC medie) | 1068 g/kWh |
|---|
Material
| Material | Aluminiu |
|---|
Cap tăietor
| Mâner cu sistem antivibrații Handlebar | 4.5 m/s² |
|---|---|
| Mâner pliabil | Da |
| Reglaj înălțime mâner | 2 Step |
| Reglaj pe laterală al mânerului | Nu |
Sistem de tăiere
| Lățime de tăiere (metric) | 51 cm |
|---|---|
| Lățimea de tăiere (imperial) | 20.08 in |
| Înălțime de tăiere, min-max max (metric) | 74 mm |
| Înălțime de tăiere, min-max min (metric) | 26.0 mm |
| Trepte de tăiere pe înălțime | 6 |
| Reglaj înălțime de tăiere | Central |
| Metode de tăiere (filtru) | Colectare/BioClip®/Evacuare posterioară |
Sistem de antrenare
| Roți motrice | Autopropulsie, viteză variabilă |
|---|---|
| Unghiul pinionului de antrenare | Spate |
| Viteză de deplasare înainte, min-max min (metric) | 5.0 km/h |
| Viteza la mersul înapoi, min-max max (metric) | 2.8 km/h |
| Dimensiuni roți, față/spate Rear (metric) | 210 mm |
| Rulmenți roți, față/spate | Yes/Yes |
| Ambreiaj frână cuțit (BBC) | Da |
Echipament
| Tip colector | Fabric with dust blocker |
|---|---|
| Kit BioClip® | Disponibil ca accesoriu |
| Priză BioClip® | Not included |
| Inserții moi | Da |
| Jante, material | Plastic |
| Racord pentru furtunul de apă | Nu |
Dimensiuni
| Lungime ambalare | 1093 mm |
|---|---|
| Lățime ambalare | 562 mm |
| Înălțime ambalare | 475 mm |
| Ampatament (metric) | 69 cm |
Sunet și zgomot
| Emisii zgomot | 98 dB(A) |
|---|---|
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 84 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 96 dB(A) |
Control
| Conectivitate | Nu se aplică |
|---|---|
| Control accelerație | Da |
S-ar putea să vă placă și