Duza rotativa reglabila de la 45° la 270° - Seria 24 - Rain Bird
Performanță Profesională fără Unelte: Rain Bird R-VAN-24
Seria R-VAN de la Rain Bird revoluționează modul în care irigăm spațiile verzi, combinând precizia cu ușurința în utilizare. Modelul R-VAN-24 este alegerea ideală pentru zonele unde aveți nevoie de o rază de acțiune generoasă și o flexibilitate maximă în setarea unghiului de udare.
Avantajele Tehnologiei R-VAN-24:
-
Reglaj Manual Instant: Atât unghiul de stropire (45° - 270°), cât și raza de acțiune pot fi ajustate rapid cu mâna, fără a fi nevoie de șurubelnițe sau chei speciale, chiar și în timp ce aspersorul funcționează.
-
Rezistență la Vânt: Jeturile multiple de apă sunt proiectate să fie groase și grele, astfel încât apa să ajungă exact unde este nevoie, fără a fi pulverizată de curenții de aer.
-
Uniformitate și Sănătatea Gazonului: Rata de precipitații redusă permite apei să pătrundă adânc în sol, prevenind băltirea și eroziunea, rezultând un sistem radicular mai sănătos.
-
Curățare Facilă: Funcția "Pull-up to flush" permite curățarea rapidă a duzei de impurități prin simpla tragere în sus a discului superior în timpul funcționării.
Tabel de Performanță: Seria R-VAN-24 (Metric)
| Arc (Unghi) | Presiune (bar) | Rază (m) | Debit (l/min) | Debit (m3/h) | Precipitații (mm/h) |
| 270° | 2.1 | 5.8 | 6.51 | 0.39 | 15 |
| 2.4 | 6.4 | 7.61 | 0.46 | 15 | |
| 2.8 | 7.0 | 8.71 | 0.52 | 16 | |
| 3.1 | 7.3 | 9.77 | 0.59 | 16 | |
| 3.4 | 7.3 | 10.45 | 0.63 | 17 | |
| 3.8 | 7.3 | 11.09 | 0.67 | 18 | |
| 180° | 2.1 | 5.8 | 4.35 | 0.26 | 15 |
| 2.4 | 6.4 | 5.07 | 0.30 | 15 | |
| 2.8 | 7.0 | 5.79 | 0.35 | 16 | |
| 3.1 | 7.3 | 6.51 | 0.39 | 16 | |
| 3.4 | 7.3 | 6.97 | 0.42 | 17 | |
| 3.8 | 7.3 | 7.38 | 0.44 | 18 | |
| 90° | 2.1 | 5.8 | 2.16 | 0.13 | 15 |
| 2.4 | 6.4 | 2.54 | 0.15 | 15 | |
| 2.8 | 7.0 | 2.91 | 0.17 | 16 | |
| 3.1 | 7.3 | 3.26 | 0.20 | 16 | |
| 3.4 | 7.3 | 3.48 | 0.21 | 17 | |
| 3.8 | 7.3 | 3.67 | 0.22 | 18 |
Caracteristici tehnice
| Model | R-VAN-24 |
|---|---|
| Tip Duza | Rotativă reglabilă |
| Unghi De Irigare | 45° - 270° (reglabil) |
| Raza De Udare Minima | 5.8 m |
| Raza De Udare Maxima | 7.3 m |
| Presiune De Lucru | 2.1 - 3.8 bar |
| Debit Apa | 2.16 - 11.09 l/min (variază cu unghiul și presiunea) |
Performanță Profesională fără Unelte: Rain Bird R-VAN-24
Seria R-VAN de la Rain Bird revoluționează modul în care irigăm spațiile verzi, combinând precizia cu ușurința în utilizare. Modelul R-VAN-24 este alegerea ideală pentru zonele unde aveți nevoie de o rază de acțiune generoasă și o flexibilitate maximă în setarea unghiului de udare.
Avantajele Tehnologiei R-VAN-24:
-
Reglaj Manual Instant: Atât unghiul de stropire (45° - 270°), cât și raza de acțiune pot fi ajustate rapid cu mâna, fără a fi nevoie de șurubelnițe sau chei speciale, chiar și în timp ce aspersorul funcționează.
-
Rezistență la Vânt: Jeturile multiple de apă sunt proiectate să fie groase și grele, astfel încât apa să ajungă exact unde este nevoie, fără a fi pulverizată de curenții de aer.
-
Uniformitate și Sănătatea Gazonului: Rata de precipitații redusă permite apei să pătrundă adânc în sol, prevenind băltirea și eroziunea, rezultând un sistem radicular mai sănătos.
-
Curățare Facilă: Funcția "Pull-up to flush" permite curățarea rapidă a duzei de impurități prin simpla tragere în sus a discului superior în timpul funcționării.
Tabel de Performanță: Seria R-VAN-24 (Metric)
| Arc (Unghi) | Presiune (bar) | Rază (m) | Debit (l/min) | Debit (m3/h) | Precipitații (mm/h) |
| 270° | 2.1 | 5.8 | 6.51 | 0.39 | 15 |
| 2.4 | 6.4 | 7.61 | 0.46 | 15 | |
| 2.8 | 7.0 | 8.71 | 0.52 | 16 | |
| 3.1 | 7.3 | 9.77 | 0.59 | 16 | |
| 3.4 | 7.3 | 10.45 | 0.63 | 17 | |
| 3.8 | 7.3 | 11.09 | 0.67 | 18 | |
| 180° | 2.1 | 5.8 | 4.35 | 0.26 | 15 |
| 2.4 | 6.4 | 5.07 | 0.30 | 15 | |
| 2.8 | 7.0 | 5.79 | 0.35 | 16 | |
| 3.1 | 7.3 | 6.51 | 0.39 | 16 | |
| 3.4 | 7.3 | 6.97 | 0.42 | 17 | |
| 3.8 | 7.3 | 7.38 | 0.44 | 18 | |
| 90° | 2.1 | 5.8 | 2.16 | 0.13 | 15 |
| 2.4 | 6.4 | 2.54 | 0.15 | 15 | |
| 2.8 | 7.0 | 2.91 | 0.17 | 16 | |
| 3.1 | 7.3 | 3.26 | 0.20 | 16 | |
| 3.4 | 7.3 | 3.48 | 0.21 | 17 | |
| 3.8 | 7.3 | 3.67 | 0.22 | 18 |
Caracteristici tehnice
| Model | R-VAN-24 |
|---|---|
| Tip Duza | Rotativă reglabilă |
| Unghi De Irigare | 45° - 270° (reglabil) |
| Raza De Udare Minima | 5.8 m |
| Raza De Udare Maxima | 7.3 m |
| Presiune De Lucru | 2.1 - 3.8 bar |
| Debit Apa | 2.16 - 11.09 l/min (variază cu unghiul și presiunea) |
S-ar putea să vă placă și